अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2024-25 उपलब्धि (1 अप्रैल 2024-31 अक्टूबर 2024) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 1830.21 | 47716.72 |
सौर विद्युत* | 10305.55 | 92119.18 |
लघु जल विद्युत | 74.00 | 5077.25 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 372.86 | 9806.42 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 249.74 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 19.94 | 356.00 |
कुल | 12602.56 | 156247.10 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 92.12 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 71.05 गीगावाट
- रूफटॉप: 14.45 गीगावाट
- हाइब्रिड: 2.63 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 3.99 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें