31 अक्टूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
| क्षेत्र |
अक्टूबर, 2025 माह के दौरान उपलब्धि |
2025-26 उपलब्धि (1 अप्रैल 2025-31 अक्टूबर2025) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | |||
| सौर विद्युत* | 2591.55 | 24277.37 | 129923.82 |
| पवन विद्युत | 476.12 | 3562.10 | 53599.92 |
| बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 0.00 | 9821.32 |
| बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 14.20 | 935.99 |
| अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 0.00 | 309.34 |
| अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 1.17 | 15.41 | 546.28 |
| लघु जल विद्युत | 25.00 | 58.06 | 5158.61 |
| उप-योग (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर) | 3093.84 | 27927.14 | 200295.28 |
| बड़ी जल विद्युत^ | 240.00 | 2620.00 | 50348.17 |
| कुल आर ई | 3333.84 | 30547.14 | 250643.45 |
| परमाणु शक्ति | 0.00 | 700.00 | 8780.00 |
| कुल गैर-जीवाश्म | 3333.84 | 31247.14 | 259423.45 |
*सौर विद्युत (संचयी) :129.92 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 98.72 गीगावाट
- रूफटॉप: 22.42 गीगावाट
- हाइब्रिड: 3.33 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 5.45 गीगावाट
^बड़े हाइड्रो में 6925.6 मेगावाट पंप स्टोरेज शामिल है
# 100 मेगावाट की परमाणु क्षमता को छोड़कर, जो बहुत लंबे समय से बंद है, और जिसे 31.05.2025 से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें