Close

    वर्ष-वार उपलब्धियां

    ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत (क्षमताएं मेगावाट पीक में) (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर)

    क्षेत्र संचयी उपलब्धियाँ (31.03.2014 तक) 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 (01 अप्रैल, 2026 – 31 मार्च 2026) संचयी उपलब्धियाँ( 31.03.2026 तक)
    सौर विद्युत* 2821.91 1171.62 3130.36 5658.63 9563.69 6750.97 6510.06 5628.8 12760.5 12783.8 15033.24 23832.87 44614.25 150260.70
    पवन विद्युत 21042.58 2311.77 3423.05 5502.37 1865.23 1480.97 2117.79 1503.3 1110.53 2275.55 3253.38 4151.31 6057.02 56094.84
    बायोमास (खोई सह उत्पादन) 7419.23 295.67 304.85 161.95 519.1 402.7 97 173.37 59.69 0 0.00 387.76 0.00 9821.32
    बायोमास (गैर- खोई उत्पादन)/कैप्टिव विद्युत 531.82 60.05 59.24 2.2 9.5 12 0 97.24 0 42.4 107.34 0.00 126.06 1047.85
    अपशिष्ट से विद्युत 90.58 0 0 23.5 24.22 0 9.34 21 54.5 25 1.60 59.60 14.90 324.24
    अपशिष्ट से विद्युत (ग्रिड से हट कर) 139.79 9.71 5.69 11.77 5.55 6.58 19.11 20.75 34.66 52.28 30.17 194.81 22.24 553.12
    लघु पन बिजली 3803.68 251.68 218.11 106.38 105.95 107.34 90.01 103.65 62.09 95.4 58.95 97.30 70.81 5171.36
    कुल 35849.59 4100.5 7141.3 11466.81 12093.24 8760.56 8843.31 7548.11 14081.97 15274.43 18484.68 28723.65 50905.28 223273.43

    राज्यवार संचयी स्थापित क्षमता