31 दिसंबर , 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
| क्षेत्र |
दिसंबर, 2025 माह के दौरान उपलब्धि |
2025-26 उपलब्धि (1 अप्रैल 2025-31 दिसंबर 2025) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | |||
| सौर विद्युत* | 2961.70 | 30163.48 | 135809.94 |
| पवन विद्युत | 524.91 | 4473.11 | 54510.93 |
| बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 0.00 | 9821.32 |
| बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 14.20 | 935.99 |
| अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 0.00 | 309.34 |
| अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 0.00 | 16.41 | 547.28 |
| लघु जल विद्युत | 0.00 | 58.06 | 5158.61 |
| उप-योग (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर) | 3486.61 | 34725.26 | 207093.41 |
| बड़ी जल विद्युत^ | 566.50 | 3186.50 | 50914.67 |
| कुल आर ई | 4053.11 | 37911.76 | 258008.08 |
| परमाणु शक्ति | 0.00 | 700.00 | 8780.00 |
| कुल गैर-जीवाश्म | 4053.11 | 38611.76 | 266788.08 |
*सौर विद्युत (संचयी) :135.81 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 103.24गीगावाट
- रूफटॉप: 23.62गीगावाट
- हाइब्रिड: 3.346गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 5.59 गीगावाट
^बड़े हाइड्रो में 7175.6 मेगावाट पंप स्टोरेज शामिल है
# 100 मेगावाट की परमाणु क्षमता को छोड़कर, जो बहुत लंबे समय से बंद है, और जिसे 31.05.2025 से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें