30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
| क्षेत्र |
नवंबर, 2025 माह के दौरान उपलब्धि |
2025-26 उपलब्धि (1 अप्रैल 2025-30 नवंबर2025) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | |||
| सौर विद्युत* | 2924.42 | 27201.79 | 132848.25 |
| पवन विद्युत | 386.10 | 3948.20 | 53986.02 |
| बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 0.00 | 9821.32 |
| बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 14.20 | 935.99 |
| अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 0.00 | 309.34 |
| अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 1.00 | 16.41 | 547.28 |
| लघु जल विद्युत | 0.00 | 58.06 | 5158.61 |
| उप-योग (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर) | 3311.52 | 31238.66 | 203606.81 |
| बड़ी जल विद्युत^ | 0.00 | 2620.00 | 50348.17 |
| कुल आर ई | 3311.52 | 33858.66 | 253954.98 |
| परमाणु शक्ति | 0.00 | 700.00 | 8780.00 |
| कुल गैर-जीवाश्म | 3311.52 | 34558.66 | 262734.98 |
*सौर विद्युत (संचयी) :132.85 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 100.80 गीगावाट
- रूफटॉप: 23.16 गीगावाट
- हाइब्रिड: 3.34 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 5.55 गीगावाट
^बड़े हाइड्रो में 6925.6 मेगावाट पंप स्टोरेज शामिल है
# 100 मेगावाट की परमाणु क्षमता को छोड़कर, जो बहुत लंबे समय से बंद है, और जिसे 31.05.2025 से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है।
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें