नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2024-25 उपलब्धि (1 अप्रैल 2024-30 नवंबर 2024) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 2072.62 | 47959.13 |
सौर विद्युत* | 12354.21 | 94167.83 |
लघु जल विद्युत | 81.00 | 5084.25 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 372.86 | 9806.42 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 249.74 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 27.19 | 363.25 |
कुल | 14907.88 | 158552.41 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 94.17 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 72.14 गीगावाट
- रूफटॉप: 15.16 गीगावाट
- हाइब्रिड: 2.76 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 4.10 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें