दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2024-25 उपलब्धि (1 अप्रैल 2024-31 दिसंबर 2024) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 31.12.2024 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 2276.65 | 48163.16 |
सौर विद्युत* | 16051.10 | 97864.72 |
लघु जल विद्युत | 97.30 | 5100.55 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 372.86 | 9806.42 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 249.74 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 34.13 | 370.20 |
कुल | 18832.04 | 162476.58 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 97.86 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 75.19 गीगावाट
- रूफटॉप: 15.67 गीगावाट
- हाइब्रिड: 2.77 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 4.23 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें