फ़रवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2024-25 उपलब्धि (1 अप्रैल 2024-28 फ़रवरी 2025) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 2702.05 | 48588.56 |
सौर विद्युत* | 20752.41 | 102566.02 |
लघु जल विद्युत | 97.30 | 5100.55 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 387.76 | 9821.32 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 59.60 | 309.34 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 65.89 | 401.95 |
कुल | 24065.01 | 167709.53 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 102.57 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 78.47 गीगावाट
- रूफटॉप: 16.66 गीगावाट
- हाइब्रिड: 2.85 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 4.59 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें