जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2024-25 उपलब्धि (1 अप्रैल 2024-31 जनवरी 2025) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 2478.75 | 48365.26 |
सौर विद्युत* | 18516.22 | 100329.83 |
लघु जल विद्युत | 97.30 | 5100.55 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 387.76 | 9821.32 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 29.80 | 279.54 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 47.84 | 383.92 |
कुल | 21557.67 | 165202.21 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 100.33 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 76.95 गीगावाट
- रूफटॉप: 16.28 गीगावाट
- हाइब्रिड: 2.85 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 4.25 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें