वास्तविक उपलब्धि का मेटाडेटा
1. संपर्क
| संपर्क संगठन | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) |
|---|---|
| संकलन एजेंसी | पी एंड सी प्रभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| संरक्षक एजेंसी: | पी एंड सी प्रभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| संपर्क विवरण | सलाहकार (पी एंड सी प्रभाग): अटल अक्षय ऊर्जा भवन, लोधी रोड नई दिल्ली – 110003 ईमेल: spankaj@nic.in |
2. डेटा विवरण और प्रस्तुति
| डेटा विवरण | ये आँकड़े नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत उपयोगिता-स्तरीय विद्युत परियोजनाओं (यूटिलिटि स्केल पावर प्रोजेक्ट) की संचयी स्थापित विद्युत क्षमता की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। |
|---|---|
| वर्गीकरण प्रणाली | राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत उपयोगिता- स्तरीय विद्युत परियोजनाओं (यूटिलिटि स्केल पावर प्रोजेक्ट) जैसे सौर, पवन, जल (लघु हाइड्रो और बड़ी हाइड्रो) और जैव विद्युत की स्थापित विद्युत क्षमता। |
| अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण आदि | उपलब्ध नहीं है |
| शामिल किए गए क्षेत्र | नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत उपयोगिता-स्तरीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापित विद्युत क्षमता। |
| अवधारणाएं और परिभाषाएं | सौर, पवन, जल विद्युत (लघु जल विद्युत और बड़ी जल विद्युत) और जैव विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उपयोगिता-स्तरीय विद्युत परियोजनाओं की संचयी स्थापित विद्युत क्षमता। |
| संकलन की इकाई | राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र |
| शामिल की गई जनसंख्या | देश में सौर, पवन, जल विद्युत (लघु जल विद्युत और बड़ी जल विद्युत) और जैव विद्युत के अंतर्गत उपयोगिता-स्तरीय विद्युत परियोजनाओं की संचयी विद्युत स्थापित क्षमता। |
| संदर्भ अवधि | आरंभ से। |
| गणना की अवधि और समय | संचयी डेटा आरंभ से संबंधित है और मासिक रूप से संकलित किया जाता है। |
| प्रतिरूप आकार / डेटासेट आकार | कोई सैंपल चयन नहीं किया गया है क्योंकि डेटा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित समग्र विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। |
3. संस्थागत अधिदेश
| कानूनी अधिनियम / करार | डेटा, कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्य सरकारों से एकत्र किया जाता है, इसलिए इसमें कोई कानूनी अधिनियम या करार शामिल नहीं हैं। |
|---|---|
| डेटा साझाकरण / प्रसार | वेबसाइट के माध्यम से: https://mnre.gov.in |
| कैलेंडर प्रकाशन | हर महीने की 15 तारीख तक |
| प्रसार की आवृत्ति | मासिक |
| डेटा एक्सेस | वेबसाइट: https://mnre.gov.in शीर्षक: वास्तविक उपलब्धि डेटासेट संदर्भ डेटा प्रकार: पीडीएफ प्रस्तुति प्रारूप: तालिका डेटासेट भाषा: अंग्रेजी स्थिति / संस्करण: नवीनतम मासिक डेटा |
4. गुणवत्ता प्रबंधन
| कार्यप्रणाली पर दस्तावेज़ीकरण | कोई विशिष्ट कार्यप्रणाली शामिल नहीं है क्योंकि डेटा, प्रशासनिक स्रोतों से एकत्र किया गया है। |
|---|---|
| गुणवत्ता दस्तावेज़ीकरण | डेटा सहायक प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है |
| गुणवत्ता आश्वासन | डेटा सहायक प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है |
5. सटीकता और विश्वसनीयता
| सैंपलिंग में त्रुटि | कोई सैंपलिंग शामिल नहीं है |
|---|---|
| विश्वसनीयता के उपाय | डेटा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत उपयोगिता-स्तरीय विद्युत परियोजनाओं की संचयी स्थापित विद्युत क्षमता को दर्शाता है; कोई मापन पैरामीटर शामिल नहीं हैं। |
6. समयबद्धता
| समयबद्धता | 15 दिन |
|---|
7. सुसंगतता और तुलनीयता
| समय के संबंध में तुलनीयता | डेटा समय के साथ तुलनीय है क्योंकि यह देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत कुल स्थापित विद्युत क्षमता को दर्शाता है। |
|---|---|
| सुसंगतता | डेटा अन्य डेटा स्रोतों के साथ सुसंगत है क्योंकि यह नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत कुल स्थापित विद्युत क्षमता को दर्शाता है। |
8. डेटा प्रोसेसिंग
| स्रोत डेटा प्रकार | प्रशासनिक डेटा स्रोत। |
|---|---|
| डेटा संग्रहण की आवृत्ति | मासिक |
| डेटा संग्रहण का तरीका | प्रशासनिक स्रोतों के आधार पर राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों से डेटा एकत्रित किया जाता है। |
| डेटा सत्यापन | प्रकाशन से पूर्व डेटा का सत्यापन किया जाता है |
| डेटा संकलन | राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत मासिक विद्युत स्थापित क्षमता को पिछले महीनों के संचयी डेटा में जोड़ा जाता है। |
| डेटा पहचानकर्ता | राज्य कोड |
9. मेटाडेटा
| अंतिम बार पोस्ट किया गया मेटाडेटा | 30 जून, 2025 |
|---|---|
| डेटासेट का लिंक | https://mnre.gov.in/en/metadata/ |