ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत (क्षमताएं मेगावाट पीक में) (बड़ी जल विद्युत को छोड़कर)
क्षेत्र | संचयी उपलब्धियाँ (31.03.2014 तक) | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | संचयी उपलब्धियाँ( 31.10.2024 तक) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पवन विद्युत | 21042.58 | 2311.77 | 3423.05 | 5502.37 | 1865.23 | 1480.97 | 2117.79 | 1503.3 | 1110.53 | 2275.55 | 3253.38 | 47716.72 |
सौर विद्युत* | 2821.91 | 1171.62 | 3130.36 | 5658.63 | 9563.69 | 6750.97 | 6510.06 | 5628.8 | 12760.5 | 12783.8 | 15033.24 | 92119.18 |
लघु पन बिजली | 3803.68 | 251.68 | 218.11 | 106.38 | 105.95 | 107.34 | 90.01 | 103.65 | 62.09 | 95.4 | 58.95 | 5077.25 |
बायोमास (खोई सह उत्पादन) | 7419.23 | 295.67 | 304.85 | 161.95 | 519.1 | 402.7 | 97 | 173.37 | 59.69 | 0 | 0.00 | 9806.42 |
बायोमास (गैर- खोई उत्पादन)/कैप्टिव विद्युत | 531.82 | 60.05 | 59.24 | 2.2 | 9.5 | 12 | 0 | 97.24 | 0 | 42.4 | 107.34 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 90.58 | 0 | 0 | 23.5 | 24.22 | 0 | 9.34 | 21 | 54.5 | 25 | 1.60 | 249.74 |
अपशिष्ट से विद्युत (ग्रिड से हट कर) | 139.79 | 9.71 | 5.69 | 11.77 | 5.55 | 6.58 | 19.11 | 20.75 | 34.66 | 52.28 | 30.17 | 356.00 |
कुल | 35849.59 | 4100.5 | 7141.3 | 11466.81 | 12093.24 | 8760.56 | 8843.31 | 7548.11 | 14081.97 | 15274.43 | 18484.68 | 156247.10 |
राज्यवार संचयी स्थापित क्षमता
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2024) (10 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2023) (199 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2022) (383 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2021) (200 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2020) (200 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2019) (200 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2018) (200 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2017) (205 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2016) (199 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2015) (198 kb, PDF)
- संचयी उपलब्धियाँ (31-03-2014) (204 kb, PDF)