सितम्बर, 2024 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2024-25 उपलब्धि (1 अप्रैल 2024-30 सितम्बर 2024) | संचयी उपलब्धि (दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 1476.41 | 47362.92 |
सौर विद्युत* | 8948.49 | 90762.12 |
लघु जल विद्युत | 72.50 | 5075.75 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 369.11 | 9802.67 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 249.74 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 18.69 | 354.75 |
कुल | 10885.20 | 154529.74 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 90.76 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 70.05 गीगावाट
- रूफटॉप: 14.30 गीगावाट
- हाइब्रिड: 2.63 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 3.78 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें