वर्ष 2022-23 में कार्यक्रम/योजना-वार वास्तविक प्रगति और सितम्बर 2023 तक की संचित प्रगति
क्षेत्र | उपलब्धियां (अप्रैल – अक्तूबर 2023) वित्तीय वर्ष- 2023-24 | संचयी उपलब्धियां (की स्थिति 31.10.2023) |
---|---|---|
I. ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत (क्षमताएं मेगावाट पीक में) | ||
पवन विद्युत | 1659.25 | 44292.38 |
सौर विद्युत* | 5237.70 | 72018.04 |
लघु पन बिजली | 42.45 | 4986.75 |
बायोमास (खोई सह उत्पादन) | 0.00 | 9433.56 |
बायोमास (गैर- खोई उत्पादन)/कैप्टिव विद्युत | 13.80 | 828.25 |
अपशिष्ट से विद्युत | 1.60 | 249.74 |
अपशिष्ट से विद्युत (ग्रिड से हट कर) | 17.82 | 323.72 |
कुल | 6972.62 | 132132.44 |
*सौर ऊर्जा (संचयी) : 72.02 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट: 55.71 गीगावाट
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप: 11.08 गीगावाट
- हाइब्रिड परियोजनाएं (सौर घटक): 2.55 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सोलर: 2.68 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें