क्रं. सं. | जारी करने की तिथि | जारी करने वाला प्राधिकरण | नीतियां | संक्षिप्त सार | दस्तावेज |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.07.2020 | आंध्र प्रदेश सरकार ऊर्जा(विद्युत II) विभाग | आंध्र प्रदेश अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति,2020 | 120 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना।5 लाख एकड़ संभावित भूमि को पट्टे पर देना। | (143 केबी, पीडीएफ) देखें |
2 | 03.01.2019 | आंध्र प्रदेश सरकार ऊर्जा, अवसंरचना एवं निवेश(विद्युत II) विभाग | आंध्र प्रदेश सौर विद्युत नीति-2018 | अगले पांच वर्षों में न्यूनतम कुल सौर विद्युत क्षमता में 5,000 मेगावाट की वृद्धि | (115 केबी, पीडीएफ) देखें |
3 | 03.01.2019 | आंध्र प्रदेश सरकार ऊर्जा, अवसंरचना एवं निवेश(विद्युत II) विभाग | आंध्र प्रदेश पवन विद्युत नीति-2018 | वर्णित नहीं (नीवे द्वारा आंध्र प्रदेश में अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता 100 मीटर की ऊंचाई पर 44,229 मेगावाट है, जिसकी अधिकतम क्षमता अनंतपुरम, कडप्पा, कुरनूल, चित्तूर और नेल्लोर जिलों में मौजूद है।) | (114 केबी, पीडीएफ) देखें |
4 | 03.01.2019 | आंध्र प्रदेश सरकार ऊर्जा, अवसंरचना एवं निवेश(विद्युत II) विभाग | आंध्र प्रदेश पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत नीति-2018 | इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में या जब तक कोई नई नीति जारी नहीं की जाती, तब तक अपेक्षित सीयूएफ पर 5,000 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 तक 18,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य का 10% है। | (107 केबी, पीडीएफ) देखें |
5 | 20.06.2023 | आंध्र प्रदेश सरकार ऊर्जा (विद्युत II) विभाग | आंध्र प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया नीति– 2023 | अगले पांच वर्षों में 0.5 एमटीपीए की क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन (मलियन टन प्रति वर्ष) अथवा 2.0 एमपीटीए की क्षमता तक ग्रीन अमोनिया का उत्पादन | (107 केबी, पीडीएफ) देखें |
6 | 20.12.2022 | आंध्र प्रदेश सरकार ऊर्जा (विद्युत II) विभाग | आंध्र प्रदेश पंप्ड स्टोरेज पावर प्रमोशन नीति-2022 | राज्य में उपलब्ध 33 गीगावाट पीएसपी क्षमता का दोहन करना। | (106 केबी, पीडीएफ) देखें |
7 | 13.10.2022 | असम सरकार | असम अक्षय ऊर्जा नीति, 2022 | असम में 2027 तक 1200 अक्षय ऊर्जा विद्युत उत्पादन के विभिन्न मॉडलों के माध्यम से मेगावाट | (8.7 एमबी, पीडीएफ) देखें |
8 | 08.06.2017 | बिहार सरकार, ऊर्जा विभाग | बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए बिहार नीति 2017 | वर्ष 2022 तक कुल 3343 मेगावाट; सौर = 2969 मेगावाट, बायोमास और खोई सहउत्पादन= 244 मेगावाट और लघु पन बिजली= 220 मेगावाट। | (4.4 एमबी, पीडीएफ) देखें |
9 | 20.11.2020 | छत्तीसगढ़ सरकार, ऊर्जा विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य सौर ऊर्जा नीति 2017-27 (यथा संशोधित) | (1.3 एमबी, पीडीएफ) देखें | |
10 | 07.08.2006 | छत्तीसगढ़ सरकार, ऊर्जा विभाग | पवन ऊर्जा नीति | (341 केबी, पीडीएफ) देखे | |
11 | 23.02.2012 | छत्तीसगढ़ सरकार, ऊर्जा विभाग | लघु पन बिजली नीति 2006 | (607 केबी, पीडीएफ) देखे | |
12 | 02.12.2002 | छत्तीसगढ़ सरकार, ऊर्जा विभाग | छत्तीसगढ़ में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले केन्द्रों को प्रोत्साहन हेतु नीति निर्देश | (51 केबी, पीडीएफ) देखे | |
13 | गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी(गेडा) | गोवा राज्य सौर नीति – 2017 | (398 केबी, पीडीएफ) देखे | ||
14 | 04.10.2023 | गुजरात सरकार ऊर्जा और पेट्रोकैमिकल विभाग | गुजरात अक्षय ऊर्जा नीति-2023 | 36 गीगावाट सौर क्षमता और 143 गीगावाट पवन क्षमता | (1 एमबी, पीडीएफ) देखें |
15 | 28.03.2016 | गुजरात सरकार ऊर्जा और पेट्रोकैमिकल विभाग | गुजरात लघु पन बिजली नीति– 2016 | (2 एमबी, पीडीएफ) देखें | |
16 | 02.11.2022 | गुजरात सरकार ऊर्जा और पेट्रोकैमिकल विभाग | गुजरात अपशिष्ट से ऊर्जा नीति- 2022 | (1.15 एमबी, पीडीएफ) देखें | |
17 | 09.03.2018 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग | हरियाणा जैव-ऊर्जा नीति, 2018 | वर्ष 2022 तक न्यूनतम 150 मेगावाट बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन(या उसके बराबर) का लक्ष्य हासिल करना। | (453 केबी, पीडीएफ) देखे |
18 | 14.03.2016 | हरियाणा सरकार अक्षय ऊर्जा विभाग | हरियाणा सौर विद्युत नीति, 2016 | वर्ष 2021-22 तक 3200 मेगावाट सौर विद्युत स्थापित क्षमता | (147 केबी, पीडीएफ) देखे |
19 | हिमऊर्जा | हिमाचल प्रदेश ऊर्जा नीति– 2021 | वर्ष 2030 तक पन बिजली, सौर एवं अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा वृद्धि। | (7.74 एमबी, पीडीएफ) देखें | |
20 | 05.07.2022 | झारखंड सरकार, ऊर्जा विभाग | झारखण्ड राज्य सौर नीति 2022 | वर्ष 2027 तक राज्य में 4000 मेगावाट की संचयी क्षमता स्थापित करना | (1.04 एमबी, पीडीएफ) देखें |
21 | 16.04.2022 | कर्नाटक सरकार | कर्नाटक अक्षय ऊर्जा नीति 2022-2027 | राज्य में 1 गीगावाट तक की रूफटॉप सौर पीवी परियोजनाओं सहित ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित या उसके बिना 10 (दस) गीगावाट की अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं | (1.1 एमबी, पीडीएफ) देखें |
22 | 25.11.2013 | विद्युत विभाग | केरल सौर ऊर्जा नीति 2013 | वर्ष 2017 तक राज्य में सौर क्षेत्र की स्थापित क्षमता बढ़ाकर 500 मेगावाट और 2030 तक 2500 मेगावाट करने का लक्ष्य। | (205 केबी, पीडीएफ) देखे |
23 | 03.04.2002 | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग | अक्षय ऊर्जा नीति 2002 | (183 केबी, पीडीएफ) देखे | |
24 | 18.08.2022 | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग | मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा नीति-2022 | 1. अक्षय ऊर्जा उत्पादन में 2024 तक 15,000 करोड़ रुपये और 2027 तक 50,000 करोड़ रुपये का निवेश 2. अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र में 2024 तक 4,000 करोड़ रुपये और 2027 तक 10,000 करोड़ रुपये का निवेश। 3. वित्त वर्ष 2024 तक बीस प्रतिशत (20 प्रतिशत) राज्य के ऊर्जा मिश्रण में, वित्त वर्ष 2027 तक तीस प्रतिशत (30 प्रतिशत) और वित्त वर्ष 2030 तक पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) अक्षय ऊर्जा 4. वित्त वर्ष 2027 तक भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत दस हजार (10,000) मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी आधारित पार्क/अक्षय ऊर्जा हाइब्रिड पार्क का विकास। 5. 2024 तक राज्य के बाहर बिजली निर्यात के लिए चार हजार (4000) मेगावाट और वित्त वर्ष 2027 तक दस हजार (10,000) मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं। 6. 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 10,000 से अधिक नई नौकरियां और 2030 तक 50,000 नए रोजगार पैदा करना। |
(4.9 एमबी, पीडीएफ) देखे |
25 | 11.05.2022 | उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग | पारेषण संबद्ध/ गैर पारेषण समेकित अक्षय ऊर्जा रणनीति-2020 | (759 केबी, पीडीएफ) देखे | |
26 | 31.12.2020 | उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग | भाग-1– संलग्न परियोजना समेकित नीति-2020 के लिए स्रोतों से विद्युत उत्पादन की राज्य पारेषण की नवीन और नवीकरणीय (अपरंपरागत) ऊर्जा और भाग-II – परियोजनाओं के लिए(अपरंपरागत) ऊर्जा स्रोत समेकित नीति – 2020 से विद्युत उत्पादन का नवीन और नवीकरणीय राज्य पारेषण/td> | अगले पांच वर्षों में स्थापित क्षमता को 17,360 मेगावाट तक बढ़ाना। | (374 केबी, पीडीएफ) देखे |
27 | 30.06.2022 | उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग | अपरंपरागत ऊर्जा उत्पादन नीति – 2020 में सरकार गैर-परंपरागत ऊर्जा परियोजनाओं में सुधार की स्वीकृति दे रही है और वित्तीय सहायता और सुविधा दे रही है। | (189 केबी, पीडीएफ) देखे | |
28 | 24.12.2014 | मणिपुर सरकार सचिवालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | मणिपुर ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप सौर फोटोवोल्टेक(एसपीवी) विद्युत नीति, 2014 | वर्ष 2022 तक 50 मेगावाट की कुल क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है। | (593 केबी, पीडीएफ) देखे |
29 | 24.02.2017 | विद्युत एवं बिजली विभाग | मिज़ोरम सौर विद्युत नीति– 2017 | रूफटॉप प्रणाली सहित 80 मेगावाट का न्यूनतम लक्ष्य परिकल्पित किया गया है। | (44 केबी, पीडीएफ) देखे |
30 | 30.11.2022 | ऊर्जा विभाग | ओडीसा अक्षय ऊर्जा नीति, 2022 | उल्लेख नहीं किया गया है (5,000 मेगावाट से अधिक फ्लोटिंग सौर क्षमता) | (778 केबी, पीडीएफ) देखे |
31 | 26.12.2012 | पंजाब सरकार | विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और गैर- परंपरागत ऊर्जा विभाग | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (एनआरएसइ) नीति – 2012 | (270 केबी, पीडीएफ) देखे |
32 | 6.10.2023 | राजस्थान सरकार, ऊर्जा विभाग | राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 | वर्ष 2029-30 तक 90 गीगावाट (सौर = 65, पवन एवं हाइब्रिड = 15 और पन बिजली, पीएसपी, बीइएसएस = 10) अक्षय विद्युत परियोजनाएं | (784 केबी, पीडीएफ) देखे |
33 | 29.09.2023 | राजस्थान सरकार, ऊर्जा विभाग | राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2023 | वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 2000 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन | (293 केबी, पीडीएफ) देखे |
34 | 29.09.2023 | राजस्थान सरकार, ऊर्जा विभाग | राजस्थान बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा नीति, 2023 | (235 केबी, पीडीएफ) देखे | |
35 | 30.08.2019 | सिक्किम सरकार, विद्युत विभाग | सिक्किम के लिए ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर फोटोवोल्टेक प्रणाली – 2019 | वर्ष 2022 तक 50 मेगावाट | (585 केबी, पीडीएफ) देखे |
36 | 04.02.2019 | तमिलनाडु सरकार, ऊर्जा विभाग | तमिलनाडु सौर ऊर्जा नीति 2019 | वर्ष 2023 तक 9,000 मेगावाट | (2.03 एमबी, पीडीएफ) देखे |
37 | 10.06.2015 | सदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड | “तेलंगाना सौर विद्युत नीति – 2015” | (290 केबी, पीडीएफ) देखे | |
38 | उत्तर प्रदेश सरकार | “ उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022” | इस नीति का लक्ष्य राज्य में 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर विद्युत परियोजनाओं का लक्ष्य हासिल करना है। | (5.6 एमबी, पीडीएफ) देखे | |
39 | 31.01.2015 | उत्तराखण्ड सरकार | 2 मेगावाट तक की माइक्रो एवं मिनि पन विद्युत परियोजनाओं का विकास- 2015 | (133 केबी, पीडीएफ) देखे | |
40 | उत्तराखण्ड सरकार | उत्तराखण्ड राज्य सौर नीति, 2023 | दिसंबर 2027 तक राज्य में 2500 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना | (9 एमबी, पीडीएफ) देखे | |
41 | 05.06.2012 | पश्चिम बंगाल सरकार, विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग | अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत सह-उत्पादन और उत्पादन नीति | वर्ष 2017 तक 1040 मेगावाट और वर्ष 2022 तक 2706 मेगावाट | (7.88 एमबी, पीडीएफ) देखे |
42 | “विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार” | दिल्ली सौर नीति, 2016 | वित्त वर्ष 2025 तक 1995 मेगावाट संचयी सौर ऊर्जा(मेगावाट) | (475 केबी, पीडीएफ) देखे | |
43 | 19.02.2016 | “पुदुचेरी सरकार मुख्य सचिवालय (पर्यावरण)” | सौर ऊर्जा नीति-2015 | (3.38 एमबी, पीडीएफ) देखे | |
44 | 18.03.2013 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | जम्मू एवं कश्मीर सौर विद्युत नीति 2013 | 20, 000 मेगावाट का लक्ष्य और 3 चरणों में लक्ष्य का कार्यान्वयन और उपलब्धि निर्धारित है (पहला चरण 2012-13 तक, दूसरा चरण 2013 से 2017 तक और तीसरा चरण 2017 से 2022 तक) | (9.7 एमबी, पीडीएफ) देखे |
45 | 21.02.2017 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों नीति (नेट मीटरिंग आधारित)-2016 | वर्ष 2022 तक जम्मू-कश्मीर द्वारा कुल मिलाकर 450 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। | (528 केबी, पीडीएफ) देखे |
46 | 27.12.2011 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | माइक्रो/मिनी पन बिजली विद्युत परियोजना विकास नीति-2011 | (9.7 एमबी, पीडीएफ) देखे |