अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2025-26 उपलब्धि (1 अप्रैल 2025-30 अप्रैल 2025) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 30.04.2025 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 1020.73 | 51058.55 |
सौर विद्युत* | 2299.12 | 107945.61 |
लघु जल विद्युत | 1.50 | 5102.05 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 9821.32 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 309.34 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 10.70 | 541.57 |
कुल | 3332.05 | 175700.23 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 107.95 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 82.39 गीगावाट
- रूफटॉप: 17.69 गीगावाट
- हाइब्रिड: 2.89 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 4.98 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें