30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम/योजना-वार संचयी वास्तविक प्रगति
क्षेत्र | 2025-26 उपलब्धि (1 अप्रैल 2025-30 जून 2025) | संचयी उपलब्धियां (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार) |
---|---|---|
I. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमताएँ (क्षमता मेगावाट में) | ||
पवन विद्युत | 1637.03 | 51674.85 |
सौर विद्युत* | 10601.35 | 116247.83 |
लघु जल विद्युत | 1.50 | 5102.05 |
बायोमास (खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 9821.32 |
बायोमास (गैर-खोई) सह उत्पादन | 0.00 | 921.79 |
अपशिष्ट से विद्युत | 0.00 | 309.34 |
अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड) | 12.99 | 543.86 |
बड़ी जल विद्युत | 49378.17 | |
कुल | 12252.87 | 233999.21 |
*सौर विद्युत (संचयी) : 116.25 गीगावाट
- ग्राउंड माउंटेड: 89.29 गीगावाट
- रूफटॉप: 18.84 गीगावाट
- हाइब्रिड: 3.06 गीगावाट
- ऑफ-ग्रिड सौर: 5.05 गीगावाट
अधिक जानकारी के लिए, नीचे पीडीएफ पर क्लिक करें